2016 바리스타(1급) 시험일정 [23회 실기~31회 필기] | ||||||||
23회 | 24회 | 25회 | ||||||
실기접수 1/4(월)~6(수) | 필기접수 1/18(월)~20(수) | 필기접수 2/15(월)~17(수) | ||||||
실기시험 1/22(금)~24(일) | 필기시험 1/30(토) | 필기시험 3/5(토) | ||||||
실기합격자 발표 1/31(일) | 필기합격자 발표 2/14(일) | 필기합격자 발표 3/13(일) | ||||||
실기접수 2/22(월)~24(수) | 실기접수 3/21(월)~23(수) | |||||||
실기시험 3/18(금)~20(일) | 실기시험 4/8(금)~10(일) | |||||||
실기합격자 발표 3/27(일) | 실기합격자 발표 4/17(일) | |||||||
26회 | 27회 | 28회 | ||||||
필기접수 5/2(월)~4(수) | 필기접수 6/7(화)~9(목) | 필기접수 8/8(월)~10(수) | ||||||
필기시험 5/21(토) | 필기시험 6/18(토)~19(일) | 필기시험 8/27(토) | ||||||
필기합격자 발표 5/29(일) | 필기합격자 발표 6/26(일) | 필기합격자 발표 9/4(일) | ||||||
실기접수 6/13(월)~15(수) | 실기접수 7/4(월)~6(수) | 실기접수 9/26(월)~28(수) | ||||||
실기시험 7/1(금)~3(일) | 실기시험 7/29(금)~31(일) | 실기시험 10/21(금)~23(일) | ||||||
실기합격자 발표 7/10(일) | 실기합격자 발표 8/7(일) | 실기합격자 발표 10/30(일) | ||||||
29회 | 30회 | 31회 | ||||||
필기접수 9/19(월)~21(수) | 필기접수 10/24(월)~26(수) | 필기접수 12/5(월)~7(수) | ||||||
필기시험 10/1(토) | 필기시험 11/5(토) | 필기시험 12/17(토)~18(일) | ||||||
필기합격자 발표 10/9(일) | 필기합격자 발표 11/13(일) | 필기합격자 발표 12/25(일) | ||||||
실기접수 10/31(월)~11/2(수) | 실기접수 11/21(월)~23(수) | 실기접수 2017년 1/2(월)~4(수) | ||||||
실기시험 11/18(금)~20(일) | 실기시험 12/9(금)~11(일) | 실기시험 2017년 1/20(금)~22(일) | ||||||
실기합격자 발표 11/27(일) | 실기합격자 발표 12/18(일) | 실기합격자 발표 2017년 2/5(일) | ||||||
(사) 한국 커피 협회 (02-702-4080) | ||||||||
http://barista.kcc-coffee.org |